Aktualnie budynek D w sprzedaży

OSTOJA – mieszkania
L.P. MIESZKANIE METRAŻ POW BALKONU POKOJE PIĘTRO STATUS POBIERZ PDF
1 KL. 1 m. nr 1 51,16 9,17 3 parter  
2 KL. 1 m. nr 2 61,83 59,4 3 parter
3 KL. 1 m. nr 3 36,59 36,44 2 parter
4 KL. 1 m. nr 4 52,48 22,42 3 parter  
5 KL. 1 m. nr 5 55,52 9,17 3 I piętro  
6 KL. 1 m. nr 6 61,83 10,39 3 I piętro  
7 KL. 1 m. nr 7 36,59 7,62 2 I piętro  
8 KL. 1 m. nr 8 52,48 5,53 3 I piętro  
9 KL. 1 m. nr 9 55,52 9,17 3 II piętro  
10 KL. 1 m. nr 10 61,83 10,39 3 II piętro  
11 KL. 1 m. nr 11 36,59 7,62 2 II piętro  
12 KL. 1 m. nr 12 52,48 5,53 3 II piętro  
13 KL. 1 m. nr 13 55,52 9,17 3 III piętro sprzedane  
14 KL. 1 m. nr 14 61,83 10,39 3 III piętro    
15 KL. 1 m. nr 15 36,59 7,62 2 III piętro  
16 KL. 1 m. nr 16 52,48 5,53 3 III piętro  
17 KL. 1 m. nr 17 55,52 9,17 3 IV piętro  
18 KL. 1 m. nr 18 61,83 10,39 3 IV piętro sprzedane  
19 KL. 1 m. nr 19 36,59 7,62 2 IV piętro  
20 KL. 1 m. nr 20 52,48 5,53 3 IV piętro  
21 KL. 1 m. nr 21 55,52 9,17 3 V piętro  
22 KL. 1 m. nr 22 61,83 10,39 3 V piętro  
23 KL. 1 m. nr 23 36,59 7,62 2 V piętro  
24 KL. 1 m. nr 24 52,48 5,53 3 V piętro  
25 KL. 1 m. nr 25 55,52 10,08 3 VI piętro  
26 KL. 1 m. nr 26 61,83 16,71 3 VI piętro  
27 KL. 1 m. nr 27 36,59 7,62 2 VI piętro  
28 KL. 1 m. nr 28 52,48 5,53 3 VI piętro  
29 KL. 1 m. nr 29 55,52 10,08 3 VII piętro rezerwacja  
30 KL. 1 m. nr 30 61,83 16,71 3 VII piętro  
31 KL. 1 m. nr 31 36,59 9,24 4 VII piętro  
32 KL. 1 m. nr 32 52,48 7,09 3 VII piętro  
33 KL. 2 m. nr 33 52,48 22,42 3 parter  
34 KL. 2 m. nr 34 36,59 36,44 2 parter  
35 KL. 2 m. nr 35 61,83 95,6 3 parter  
36 KL. 2 m. nr 36 51,16 9,17 3 I piętro sprzedane  
37 KL. 2 m. nr 37 52,48 5,53 3 I piętro
38 KL. 2 m. nr 38 36,59 7,62 2 I piętro  
39 KL. 2 m. nr 39 61,83 10,39 3 I piętro sprzedane  
40 KL. 2 m. nr 40 55,52 9,17 3 II piętro  
41 KL. 2 m. nr 41 52,48 5,53 3 II piętro  
42 KL. 2 m. nr 42 36,59 7,62 2 II piętro  
43 KL. 2 m. nr 43 61,83 10,39 3 II piętro sprzedane  
44 KL. 2 m. nr 44 55,52 9,17 3 III piętro  
45 KL. 2 m. nr 45 52,48 5,53 2 III piętro  
46 KL. 2 m. nr 46 36,59 7,62 2 III piętro  
47 KL. 2 m. nr 47 61,83 10,39 3 III piętro sprzedane  
48 KL. 2 m. nr 48 55,52 9,17 3 IV piętro  
49 KL. 2 m. nr 49 52,48 5,53 3 IV piętro  
50 KL. 2 m. nr 50 36,59 7,62 2 IV piętro  
51 KL. 2 m. nr 51 61,83 10,39 3 IV piętro sprzedane  
52 KL. 2 m. nr 52 55,52 9,17 3 V piętro  
53 KL. 2 m. nr 53 52,48 7,62 2 V piętro  
54 KL. 2 m. nr 54 36,59 7,62 3 V piętro  
55 KL. 2 m. nr 55 61,83 10,39 3 V piętro  
56 KL. 2 m. nr 56 55,52 9,17 3 VI piętro  
57 KL. 2 m. nr 57 52,48 5,53 3 VI piętro  
58 KL. 2 m. nr 58 36,59 7,62 2 VI piętro  
59 KL. 2 m. nr 59 61,83 16,71 3 VI piętro  
60 KL. 2 m. nr 60 55,52  15,47 3 VII piętro  
61 KL. 2 m. nr 61 52,48 7,09 3 VII piętro  
62 KL. 2 m. nr 62 36,59 9,24 2 VII piętro  
63 KL. 2 m. nr 63 61,83 16,71 3 VII piętro  
64 KL. 2 m. nr 64 55,52 10,08 3 VII piętro sprzedane  

D5
1
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców zapewniają wideodomofony oraz antywłamaniowe drzwi, a spokojna i zielona okolica gwarantuje odpowiedni odpoczynek. Dodatkowo zaprojektowano nowoczesny plac zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne dla wypoczynku mieszkańców. Do wszystkich kondygnacji można dotrzeć cichobieżnymi windami zanajdującymi się w każdym budynku, a brzegi klaterk schodowych wykończone są w granicie.
Pod komlpleksem "Osiedla Ostoja" znajduje się parking podziemny z garażami oraz komórkami lokatorskimi. Dodatkowe miejsca postojowe są usytuowane na osiedlu oraz w jego obrębie.
2

Atutem inwestycji jest niewątpliwie lokalizacja. W okolicy 300 m znajdziemy szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, sklepy ogólnospożywcze, a około 500 m od osiedla znajdują się żłobki, przedszkola oraz galerie handlowe.

Nieopodal "Osiedla Ostoja" płynie największa rzeka Suwalszczyzny-Czarna Hańcza, która będzie idealnym miejscem na długie spacery oraz wycieczki rowerowe.

2

Do wyboru przyszłych mieszkanców zaprojektowano ergonomiczne mieszkania o różnorodnej wielkości z przestronnymi balkonami i tarasami. Mieszkania "Osiedla Ostoja" są ciche i ciepłe, dzięki użytym materiałom wysokiej jakości, spełniają najostrzejsze wymogi pod względem izolacyjności cieplnej oraz ochrony akustycznej.

Zastosowanie energooszczędnych materiałów zapewni niskie koszty utrzymania mieszkania, a zainstalowana mowoczesna instalacja techniczna jest dużym udogodnieniem każdego lokalu.

4

Ruszyła sprzedaż budynku D

Zadzwoń